Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
10.25 | STV Erschwil 3 | KG Korbball Thal | STV Himmelried | STV Meltingen 2 |
Linienrichter | STV Grindel 2 | STV Grindel 2 | STV Büsserach | STV Nunningen 3 |
Schiri | Ralf Klötzli | Philipp Gerster | ||
11.00 | STV Grindel 2 | STV Nunningen 3 | STV Büsserach | STV Stüsslingen |
Linienrichter | KG Korbball Thal | STV Erschwil 3 | STV Meltingen 2 | STV Himmelried |
Schiri | Thomas Steiner | Etienne Barriopedro | ||
11.35 | STV Nennigk.-Lüsslingen | KG Hochwald-Gempen 2 | KG Korbball Thal | STV Meltingen 2 |
Linienrichter | STV Nunningen 3 | STV Grindel 2 | STV Stüsslingen | STV Büsserach |
Schiri | Philipp Gerster | Ralf Klötzli | ||
12.10 | STV Stüsslingen | STV Himmelried | STV Büsserach | STV Erschwil 3 |
Linienrichter | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Meltingen 2 | KG Korbball Thal |
Schiri | Thomas Steiner | Etienne Barriopedro | ||
12.45 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Grindel 2 | KG Korbball Thal | STV Nennigk.-Lüsslingen |
Linienrichter | STV Himmelried | STV Stüsslingen | STV Erschwil 3 | STV Büsserach |
Schiri | Philipp Gerster | Ralf Klötzli | ||
13.20 | STV Stüsslingen | STV Meltingen 2 | STV Erschwil 3 | STV Nunningen 3 |
Linienrichter | STV Grindel 2 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | KG Korbball Thal |
Schiri | Etienne Barriopedro | KG Korbball Thal | ||
13.55 | STV Himmelried | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Büsserach | KG Korbball Thal |
Linienrichter | STV Meltingen 2 | STV Stüsslingen | STV Nunningen 3 | STV Erschwil 3 |
Schiri | STV Erschwil 3 | Philipp Gerster | ||
14.30 | STV Meltingen 2 | STV Nunningen 3 | STV Erschwil 3 | KG Hochwald-Gempen 2 |
Linienrichter | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Himmelried | KG Korbball Thal | STV Büsserach |
Schiri | STV Himmelried | Etienne Barriopedro | ||
15.05 | KG Korbball Thal | STV Himmelried | STV Stüsslingen | STV Grindel 2 |
Linienrichter | STV Nunningen 3 | STV Meltingen 2 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Erschwil 3 |
Schiri | Simon Heer - Hochwald-Gempen | Thomas Steiner | ||
15.40 | STV Nunningen 3 | STV Büsserach | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Erschwil 3 |
Linienrichter | STV Himmelried | KG Korbball Thal | STV Grindel 2 | STV Stüsslingen |
Schiri | STV Meltingen 2 | Etienne Barriopedro | ||
16.15 | STV Himmelried | STV Grindel 2 | STV Meltingen 2 | KG Hochwald-Gempen 2 |
Linienrichter | STV Büsserach | STV Nunningen 3 | STV Erschwil 3 | STV Nennigk.-Lüsslingen |
Schiri | STV Stüsslingen 1 | Ralf Klötzli |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
10.25 | KG Korbball Thal | STV Nunningen 3 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Stüsslingen |
Linienrichter | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Büsserach | STV Büsserach |
Schiri | Thomas Steiner | Etienne Barriopedro | ||
11.00 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Grindel 2 | STV Büsserach | STV Meltingen 2 |
Linienrichter | STV Nunningen 3 | KG Korbball Thal | STV Stüsslingen | KG Hochwald-Gempen 2 |
Schiri | Benjamin Wittkowski | Philipp Gerster | ||
11.35 | STV Erschwil 3 | STV Himmelried | STV Nunningen 3 | KG Hochwald-Gempen 2 |
Linienrichter | STV Grindel 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Meltingen 2 | STV Büsserach |
Schiri | Pascal Grolimund | Ralf Klötzli | ||
12.10 | STV Grindel 2 | KG Korbball Thal | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Stüsslingen |
Linienrichter | STV Himmelried | STV Erschwil 3 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Nunningen 3 |
Schiri | Philipp Gerster | Benjamin Wittkowski | ||
12.45 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Büsserach | STV Meltingen 2 | STV Erschwil 3 |
Linienrichter | KG Korbball Thal | STV Grindel 2 | STV Stüsslingen | STV Nennigk.-Lüsslingen |
Schiri | Thomas Steiner | Etienne Barriopedro | ||
13.20 | STV Himmelried | STV Nunningen 3 | STV Stüsslingen | KG Korbball Thal |
Linienrichter | STV Büsserach | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Erschwil 3 | STV Meltingen 2 |
Schiri | Benjamin Wittkowski | Philipp Gerster | ||
13.55 | STV Meltingen 2 | STV Grindel 2 | STV Büsserach | STV Nennigk.-Lüsslingen |
Linienrichter | STV Nunningen 3 | STV Himmelried | KG Korbball Thal | STV Stüsslingen |
Schiri | Thomas Steiner | Etienne Barriopedro | ||
14.30 | STV Stüsslingen | STV Erschwil 3 | STV Himmelried | KG Hochwald-Gempen 2 |
Linienrichter | STV Grindel 2 | STV Meltingen 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Büsserach |
Schiri | Benjamin Wittkowski | Philipp Gerster | ||
15.05 | STV Grindel 2 | STV Büsserach | STV Meltingen 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen |
Linienrichter | STV Erschwil 3 | STV Stüsslingen | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Himmelried |
Schiri | Ralf Klötzli | Etienne Barriopedro | ||
15.40 | STV Stüsslingen | STV Nunningen 3 | KG Hochwald-Gempen 2 | KG Korbball Thal |
Linienrichter | STV Büsserach | STV Grindel 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Meltingen 2 |
Schiri | Benjamin Wittkowski | Philipp Gerster | ||
16.15 | STV Erschwil 3 | STV Grindel 2 | STV Himmelried | STV Büsserach |
Linienrichter | STV Nunningen 3 | STV Stüsslingen | KG Korbball Thal | KG Hochwald-Gempen 2 |
Schiri | Ralf Klötzli | Etienne Barriopedro | ||
16.50 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Nunningen 3 | ||
Linienrichter | STV Grindel 2 | STV Erschwil 3 | ||
Schiri | Pascal Grolimund |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
10.25 | KG Korbball Thal | STV Erschwil 3 | STV Meltingen 2 | STV Himmelried |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
11.00 | STV Nunningen 3 | STV Grindel 2 | STV Stüsslingen | STV Büsserach |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
11.35 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Meltingen 2 | KG Korbball Thal |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.10 | STV Himmelried | STV Stüsslingen | STV Erschwil 3 | STV Büsserach |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.45 | STV Grindel 2 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | KG Korbball Thal |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.20 | STV Meltingen 2 | STV Stüsslingen | STV Nunningen 3 | STV Erschwil 3 |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.55 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Himmelried | KG Korbball Thal | STV Büsserach |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
14.30 | STV Nunningen 3 | STV Meltingen 2 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Erschwil 3 |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
15.05 | STV Himmelried | KG Korbball Thal | STV Grindel 2 | STV Stüsslingen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
15.40 | STV Büsserach | STV Nunningen 3 | STV Erschwil 3 | STV Nennigk.-Lüsslingen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
16.15 | STV Grindel 2 | STV Himmelried | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Meltingen 2 |
Linienrichter | ||||
Schiri |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
10.25 | STV Nunningen 3 | KG Korbball Thal | STV Stüsslingen | KG Hochwald-Gempen 2 |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
11.00 | STV Grindel 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Meltingen 2 | STV Büsserach |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
11.35 | STV Himmelried | STV Erschwil 3 | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Nunningen 3 |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.10 | KG Korbball Thal | STV Grindel 2 | STV Stüsslingen | STV Nennigk.-Lüsslingen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.45 | STV Büsserach | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Erschwil 3 | STV Meltingen 2 |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.20 | STV Nunningen 3 | STV Himmelried | KG Korbball Thal | STV Stüsslingen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.55 | STV Grindel 2 | STV Meltingen 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Büsserach |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
14.30 | STV Erschwil 3 | STV Stüsslingen | KG Hochwald-Gempen 2 | STV Himmelried |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
15.05 | STV Büsserach | STV Grindel 2 | STV Nennigk.-Lüsslingen | STV Meltingen 2 |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
15.40 | STV Nunningen 3 | STV Stüsslingen | KG Korbball Thal | KG Hochwald-Gempen 2 |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
16.15 | STV Grindel 2 | STV Erschwil 3 | STV Büsserach | STV Himmelried |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
16.50 | STV Nunningen 3 | STV Nennigk.-Lüsslingen | ||
Linienrichter | ||||
Schiri |