Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
11.00 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Laupersdorf | STV Nennigkofen-Lüss. |
10 | 4 | 2 | 3 | |
11.35 | DKT Erschwil 2 | DKT Erschwil U16 | STV Büsserach | STV Nunningen |
16 | 2 | 7 | 8 | |
12.10 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf | STV Meltingen-Zullwil 1 |
1 | 6 | 3 | 9 | |
12.45 | STV Büsserach | DKT Erschwil U16 | STV Nunningen | DKT Erschwil 2 |
14 | 1 | 7 | 7 | |
13.20 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Laupersdorf | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Meltingen-Zullwil 1 |
2 | 6 | 3 | 2 | |
13.55 | DKT Erschwil 2 | STV Büsserach | ||
9 | 7 | |||
14.30 | STV Nunningen | STV Laupersdorf | DKT Erschwil U16 | STV Meltingen-Zullwil 2 |
7 | 5 | 6 | 2 | |
15.05 | STV Meltingen-Zullwil 1 | DKT Erschwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Büsserach |
4 | 9 | 4 | 7 | |
15.40 | DKT Erschwil U16 | STV Nunningen | ||
3 | 11 |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
11.00 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf | STV Büsserach |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
11.35 | STV Meltingen-Zullwil 1 | DKT Erschwil U16 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Nunningen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.10 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.45 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 1 | ||
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.20 | DKT Erschwil U16 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.55 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Nunningen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
14.30 | STV Nennigkofen-Lüss. | DKT Erschwil U16 | ||
Linienrichter | ||||
Schiri |