Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
12.45 | DKT Erschwil U16 | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Meltingen-Zullwil 2 |
Linienrichter | STV Laupersdorf | STV Laupersdorf | DKT Erschwil 2 | DKT Erschwil 2 |
Schiri | STV Meltingen-Zullwil 1 | DKT Erschwil 2 | ||
13.20 | DKT Erschwil 2 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Laupersdorf |
Linienrichter | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil U16 | STV Nennigkofen-Lüss. |
Schiri | Thomas Steiner | STV Grindel 2 Herren | ||
13.55 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Büsserach | DKT Erschwil U16 | STV Nennigkofen-Lüss. |
Linienrichter | DKT Erschwil 2 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Laupersdorf |
Schiri | STV Laupersdorf | STV Nunningen | ||
14.30 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Nunningen | ||
Linienrichter | STV Büsserach | DKT Erschwil U16 | ||
Schiri | Ralf Klötzli | |||
15.05 | STV Nennigkofen-Lüss. | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil U16 |
Linienrichter | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 2 |
Schiri | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | ||
15.40 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 1 |
Linienrichter | STV Nennigkofen-Lüss. | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil U16 |
Schiri | DKT Erschwil U16 | Philipp Gerster | ||
16.15 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil 2 | ||
Linienrichter | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 2 | ||
Schiri | STV Nennigkofen-Lüss. |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
11.35 | STV Nunningen | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf |
Linienrichter | DKT Erschwil 2 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Meltingen-Zullwil 1 |
Schiri | Thomas Steiner | Etienne Barriopedro | ||
12.10 | DKT Erschwil U16 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 1 |
Linienrichter | STV Nunningen | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf |
Schiri | Himmelried Herren | Erschwil Herren | ||
12.45 | STV Büsserach | STV Laupersdorf | STV Nunningen | STV Nennigkofen-Lüss. |
Linienrichter | DKT Erschwil U16 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 1 |
Schiri | Pascal Grolimund | Ralf Klötzli | ||
13.20 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil U16 | STV Meltingen-Zullwil 1 |
Linienrichter | STV Büsserach | STV Laupersdorf | STV Nunningen | STV Nennigkofen-Lüss. |
Schiri | Büsserach Herren | Grindel Herren | ||
13.55 | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf | STV Nunningen |
Linienrichter | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil U16 | STV Meltingen-Zullwil 1 |
Schiri | Ralf Klötzli | Pascal Grolimund | ||
14.30 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil U16 | ||
Linienrichter | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | ||
Schiri | Thomas Steiner | |||
15.40 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Büsserach | DKT Erschwil 2 |
Linienrichter | STV Laupersdorf | DKT Erschwil U16 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Nunningen |
Schiri | Pascal Grolimund | Thomas Steiner | ||
16.15 | STV Nunningen | DKT Erschwil U16 | STV Laupersdorf | STV Meltingen-Zullwil 2 |
Linienrichter | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Büsserach | DKT Erschwil 2 |
Schiri | Meltingen Herren | Stüsslingen Herren | ||
16.50 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 1 | ||
Linienrichter | STV Nunningen | STV Nunningen | ||
Schiri | Philipp Gerster |
15.00 – 15.30 | SHOWTURNEN |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
11.00 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Laupersdorf | STV Nennigkofen-Lüss. |
10 | 4 | 2 | 3 | |
11.35 | DKT Erschwil 2 | DKT Erschwil U16 | STV Büsserach | STV Nunningen |
16 | 2 | 7 | 8 | |
12.10 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf | STV Meltingen-Zullwil 1 |
1 | 6 | 3 | 9 | |
12.45 | STV Büsserach | DKT Erschwil U16 | STV Nunningen | DKT Erschwil 2 |
14 | 1 | 7 | 7 | |
13.20 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Laupersdorf | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Meltingen-Zullwil 1 |
2 | 6 | 3 | 2 | |
13.55 | DKT Erschwil 2 | STV Büsserach | ||
9 | 7 | |||
14.30 | STV Nunningen | STV Laupersdorf | DKT Erschwil U16 | STV Meltingen-Zullwil 2 |
7 | 5 | 6 | 2 | |
15.05 | STV Meltingen-Zullwil 1 | DKT Erschwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Büsserach |
4 | 9 | 4 | 7 | |
15.40 | DKT Erschwil U16 | STV Nunningen | ||
3 | 11 |
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
---|---|---|---|---|
11.00 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf | STV Büsserach |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
11.35 | STV Meltingen-Zullwil 1 | DKT Erschwil U16 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Nunningen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.10 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
12.45 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 1 | ||
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.20 | DKT Erschwil U16 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
13.55 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Nunningen |
Linienrichter | ||||
Schiri | ||||
14.30 | STV Nennigkofen-Lüss. | DKT Erschwil U16 | ||
Linienrichter | ||||
Schiri |