Zum Inhalt springen
Ranglisten
Schlussrangliste Knaben U16 - 2022
Team | Punkte |
Nunningen 1 | 18 |
Nennigkofen-Lüsslingen Mixed | 12 |
Erschwil 1 | 6 |
Büsserach 1 | 0 |
Schlussrangliste Knaben U14 - 2022
Team | Punkte | + Körbe | Direkte Begegnung |
Grindel 1 | 18 | | |
Meltingen | 16 | | |
Erschwil 2 | 14 | | |
Nunningen 2 | 12 | | |
Nennigkofen Lüsslingen Mixed | 10 | | |
Stüsslingen | 8 | | |
Hochwald-Gempen Mixed | 6 | | |
Grindel Mixed | 4 | | |
Nunningen 3 Mixed | 2 | | |
Hochwald Gempen | 0 | | |
Schlussrangliste Mädchen U14 - 2022
Team | Punkte |
Erschwil | 13 |
Nunningen 1 | 12 |
Meltingen-Zullwil | 11 |
Büsserach | 0 |
Resultate
3. Runde vom 13. August 2022 in Nunningen - Knaben U14, Mädchen U14, Knaben U16
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
11.00 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Hochwald-Gempen | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Nunningen 1 | Jugi Erschwil 1 |
Resultat | 3 | 11 | 0 | 17 | 10 | 3 |
11.35 | Jugi Nunningen M | Jugi Erschwil M | Jugi Büsserach M | Jugi Meltingen-Zullwil M | Jugi Erschwil 2 K | Jugi Grindel mixed |
Resultat | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 |
12.10 | Jugi Hochwald-Gempen | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Meltingen | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Grindel 1 K |
Resultat | 5 | 13 | 10 | 5 | 1 | 8 |
12.45 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Erschwil 1 | Jugi Grindel mixed | Jugi Stüsslingen | Jugi Hochwald-Gempen mixed | Jugi Erschwil 2 K |
Resultat | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 |
13.20 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Nunningen 1 | Jugi Nunningen M | Jugi Büsserach M | Jugi Erschwil M | Jugi Meltingen-Zullwil M |
Resultat | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 |
13.55 | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Hochwald-Gempen mixed | Jugi Grindel 1 K | Jugi Meltingen | Jugi Stüsslingen | Jugi Erschwil 2 K |
Resultat | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 |
14.30 | Jugi Nunningen 1 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Grindel mixed | Jugi Hochwald-Gempen |
Resultat | 12 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 |
15.05 | Jugi Büsserach M | Jugi Erschwil M | Jugi Meltingen-Zullwil M | Jugi Nunningen M | Jugi Erschwil 1 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed |
Resultat | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 |
15.40 | Jugi Grindel 1 K | Jugi Hochwald-Gempen mixed | Jugi Meltingen | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Stüsslingen |
Resultat | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 |
Resultate 2. Runde vom 11. Juni 2022 in Grindel - Knaben U14, Mädchen U14, Knaben U16
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
10.25 | Jugi Erschwil M | Jugi Büsserach M | Jugi Nunningen M | Jugi Meltingen-Zullwil M | | |
Resultat | 6 | 1 | 2 | 1 | | |
11.00 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Erschwil 1 | | | | |
Resultat | 5 | 7 | | | | |
11.35 | Jugi Nunningen 1 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Erschwil M | Jugi Nunningen M | | |
Resultat | 10 | 6 | 1 | 2 | | |
12.10 | Jugi Grindel mixed | Jugi Hochwald-Gempen mixed | Jugi Grindel 1 K | Jugi Hochwald-Gempen | Jugi Meltingen-Zullwil M | Jugi Büsserach M |
Resultat | 4 | 6 | 19 | 0 | 6 | 2 |
12.45 | Jugi Erschwil 1 | Jugi Nunningen 1 | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Erschwil 2 K | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Büsserach 1 |
Resultat | 8 | 12 | 2 | 4 | 9 | 5 |
13.20 | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Hochwald-Gempen | Jugi Stüsslingen | Jugi Meltingen | Jugi Hochwald-Gempen mixed | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed |
Resultat | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 |
13.55 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Erschwil 1 | Jugi Büsserach M | Jugi Nunningen M | Jugi Meltingen-Zullwil M | Jugi Erschwil M |
Resultat | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
14.30 | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Stüsslingen | Jugi Grindel 1 K | Jugi Erschwil 2 K | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Grindel mixed |
Resultat | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 |
15.05 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Nunningen 1 | Jugi Hochwald-Gempen | Jugi Meltingen | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Hochwald-Gempen mixed |
Resultat | 3 | 6 | 0 | 15 | 2 | 9 |
15.40 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Stüsslingen | Jugi Grindel 1 K | | |
Resultat | 2 | 8 | 1 | 16 | | |
16.15 | Jugi Erschwil 2 K | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Meltingen | Jugi Grindel mixed | | |
Resultat | 9 | 1 | 15 | 5 | | |
Resultate 1. Runde vom 21. Mai 2022 in Nennigkofen - Knaben U14, Mädchen U14, Knaben U16
Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
10.25 | Jugi Grindel 1 K | Jugi Grindel mixed | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Hochwald-Gempen | Jugi Hochwald-Gempen mixed |
Resultat | 21 | 3 | 8 | 4 | 0 | 11 |
11.00 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Stüsslingen | Jugi Erschwil 2 K | Jugi Meltingen | | |
Resultat | 9 | 6 | 2 | 6 | | |
11.35 | Jugi Grindel 1 K | Jugi Nunningen 2 K | Jugi Grindel mixed | Jugi Nunningen 3 mixed | | |
Resultat | 5 | 4 | 5 | 2 | | |
12.10 | Jugi Stüsslingen | Jugi Hochwald-Gempen | Jugi Hochwald-Gempen mixed | Jugi Meltingen | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Erschwil 2 K |
Resultat | 19 | 0 | 6 | 11 | 3 | 7 |
12.45 | Jugi Nunningen M | Jugi Büsserach M | Jugi Nunningen 3 mixed | Jugi Grindel 1 K | Jugi Grindel mixed | Jugi Nunningen 2 K |
Resultat | 3 | 0 | 3 | 17 | 1 | 11 |
13.20 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | Jugi Nunningen 1 | Jugi Erschwil M | Jugi Meltingen-Zullwil M | Jugi Erschwil 2 K | Jugi Hochwald-Gempen |
Resultat | 5 | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 |
13.55 | Jugi Erschwil 1 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Hochwald-Gempen mixed | Jugi Stüsslingen | Jugi Meltingen | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed |
Resultat | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
14.30 | Jugi Büsserach M | Jugi Erschwil M | Jugi Meltingen-Zullwil M | Jugi Nunningen M | | |
Resultat | 2 | 4 | 2 | 1 | | |
15.05 | Jugi Nunningen 1 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Erschwil 1 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | | |
Resultat | 19 | 1 | 0 | 6 | | |
15.40 | Jugi Nunningen M | Jugi Erschwil M | Jugi Büsserach M | Jugi Meltingen-Zullwil M | | |
Resultat | 3 | 4 | 1 | 4 | | |
16.15 | Jugi Nunningen 1 | Jugi Erschwil 1 | Jugi Büsserach 1 | Jugi Nennigk.-Lüssl. mixed | | |
Resultat | 14 | 5 | 4 | 15 | | |
Go to Top
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.