Zwischenrangliste:
| Team | Spiele | Punkte | Korbdifferenz |
|---|---|---|---|
| Erschwil | 4 | 6 | |
| Büsserach | 4 | 3 | |
| Nunningen | 4 | 2 | |
| Deitingen | 4 | 1 |
| Team | Spiele | Punkte | Korbdifferenz |
|---|---|---|---|
| Nennigkofen-Lüsslingen 1 | 4 | 7 | +26 |
| Nunningen | 4 | 7 | +7 |
| Meltingen/Büsserach | 4 | 4 | |
| Grindel | 4 | 2 | |
| Erschwil | 4 | 0 |
Resultate:
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Erschwil | Grindel | ||
| 8:10 | ||||
| 10.26 | LüNe | Nunningen | Deitingen | Nunningen |
| 9:9 | 7:9 | |||
| 10.52 | Meltingen/Büsserach | Erschwil | Erschwil | Büsserach |
| 11:6 | 7:6 | |||
| 11.18 | Grindel | LüNe | ||
| 10:15 | ||||
| 11.44 | Nunningen | Meltingen/Büsserach | Deitingen | Erschwil |
| 9:5 | 6:9 | |||
| 12.10 | Erschwil | LüNe | Nunningen | Büsserach |
| 3:12 | 8:11 | |||
| 12.36 | Grindel | Nunningen | ||
| 8:9 | ||||
| 13.02 | Meltingen/Büsserach | LüNe | Büsserach | Deitingen |
| 3:15 | 6:6 | |||
| 13.28 | Erschwil | Nunningen | Nunningen | Erschwil |
| 8:10 | 4:8 | |||
| 13.54 | Grindel | Meltingen/Büsserach | ||
| 10:11 | ||||

