Zum Inhalt springen
Rangliste 1. Liga Damen/ Mädchen U16 - 2022
| Team | Punkte | Bemerkungen |
| Nunningen | 26 Punkte | Gold |
| Erschwil 2 | 25 Punkte | Silber |
| Büsserach | 18 Punkte | Bronze |
| Nennigkofen-Lüss. | 17 Punkte | |
| Meltingen-Zullwil 1 | 14 Punkte | |
| Laupersdorf | 7 Punkte | |
| Meltingen-Zullwil 2 | 3 Punkte | |
| Erschwil U16 | 2 Punkte | Siegerinnen Mädchen U16 |
Resultate 1. Runde vom 08. Mai 2022 in Büsserach - 1. Liga Damen/ Mädchen U16
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 |
| 11.00 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Laupersdorf | STV Nennigkofen-Lüss. |
| | 10 | 4 | 2 | 3 |
| 11.35 | DKT Erschwil 2 | DKT Erschwil U16 | STV Büsserach | STV Nunningen |
| | 16 | 2 | 7 | 8 |
| 12.10 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf | STV Meltingen-Zullwil 1 |
| | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 12.45 | STV Büsserach | DKT Erschwil U16 | STV Nunningen | DKT Erschwil 2 |
| | 14 | 1 | 7 | 7 |
| 13.20 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Laupersdorf | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Meltingen-Zullwil 1 |
| | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 13.55 | DKT Erschwil 2 | STV Büsserach | | |
| | 9 | 7 | | |
| 14.30 | STV Nunningen | STV Laupersdorf | DKT Erschwil U16 | STV Meltingen-Zullwil 2 |
| | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 15.05 | STV Meltingen-Zullwil 1 | DKT Erschwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Büsserach |
| | 4 | 9 | 4 | 7 |
| 15.40 | DKT Erschwil U16 | STV Nunningen | | |
| | 3 | 11 | | |
Resultate 2. Runde am 22. Mai 2022 in Meltingen - 1. Liga Damen/ Mädchen U16
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 |
| 11.00 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf | STV Büsserach |
| | 2 | 11 | 6 | 8 |
| 11.35 | STV Meltingen-Zullwil 1 | DKT Erschwil U16 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Nunningen |
| | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 12.10 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf |
| | 17 | 1 | 11 | 4 |
| 12.45 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 1 | | |
| | 8 | 2 | | |
| 13.20 | DKT Erschwil U16 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil 2 | STV Nennigkofen-Lüss. |
| | 2 | 12 | 6 | 4 |
| 13.55 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Nunningen |
| | 3 | 7 | 5 | 14 |
| 14.30 | STV Nennigkofen-Lüss. | DKT Erschwil U16 | | |
| | 17 | 4 | | |
Resultate - 3. Runde 20. August 2022 in Nennigkofen - 1. Liga Damen/ Mädchen U16
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 |
| 11.35 | STV Nunningen | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf |
| | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 12.10 | DKT Erschwil U16 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 1 |
| | 2 | 10 | 1 | 8 |
| 12.45 | STV Büsserach | STV Laupersdorf | STV Nunningen | STV Nennigkofen-Lüss. |
| | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 13.20 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil U16 | STV Meltingen-Zullwil 1 |
| | 14 | 3 | 1 | 11 |
| 13.55 | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Laupersdorf | STV Nunningen |
| | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 14.30 | STV Meltingen-Zullwil 2 | DKT Erschwil U16 | | |
| | 6 | 3 | | |
| 15.40 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Büsserach | DKT Erschwil 2 |
| | 6 | 11 | 5 | 8 |
| 16.15 | STV Nunningen | DKT Erschwil U16 | STV Laupersdorf | STV Meltingen-Zullwil 2 |
| | 17 | 6 | 4 | 4 |
| 16.50 | DKT Erschwil 2 | STV Meltingen-Zullwil 1 | | |
| | 8 | 8 | | |
Resultate - 4. Runde am 3. September in Stüsslingen - 1. Liga Damen/ Mädchen U16
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 |
| 12.45 | DKT Erschwil U16 | STV Büsserach | STV Nennigkofen-Lüss. | STV Meltingen-Zullwil 2 |
| | 3 | 17 | 7 | 1 |
| 13.20 | DKT Erschwil 2 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Laupersdorf |
| | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 13.55 | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Büsserach | DKT Erschwil U16 | STV Nennigkofen-Lüss. |
| | 1 | 10 | 2 | 10 |
| 14.30 | STV Meltingen-Zullwil 1 | STV Nunningen | | |
| | 3 | 9 | | |
| 15.05 | STV Nennigkofen-Lüss. | DKT Erschwil 2 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil U16 |
| | 4 | 7 | 10 | 3 |
| 15.40 | STV Nunningen | STV Meltingen-Zullwil 2 | STV Büsserach | STV Meltingen-Zullwil 1 |
| | 12 | 2 | 6 | 6 |
| 16.15 | STV Laupersdorf | DKT Erschwil 2 | | |
| | 5 | 11 | | |
Go to Top
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.