Zwischenrangliste:
| Team | Spiele | Punkte | Korbdifferenz |
|---|---|---|---|
| Büsserach-Meltingen 1 | 4 | 8 | |
| Nunningen | 4 | 5 | +5 |
| Erschwil | 4 | 5 | -2 |
| Grindel | 4 | 3 | |
| Hochwald-Gempen | 4 | 2 | |
| Büsserach-Meltingen 2 | 4 | 1 |
| Team | Spiele | Punkte | Korbdifferenz |
|---|---|---|---|
| Grindel | 3 | 5 | |
| Erschwil | 3 | 4 | |
| Nennigkofen-Lüssligen | 3 | 3 | |
| Nunningen | 3 | 0 |
Resultate:
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 | Nunningen | Nennigkofen-Lüss. | Büsserach | Laupersdorf | Meltingen-Zullwil | Deitingen 2 |
| Resultat | 17:6 | 12:6 | 16:6 | |||
| 10.05 | MU17 Büsserach-Melt. 1 | MU17 Büsserach-Melt. 2 | MU17 Erschwil | MU17 Grindel | MU17 Nunningen | MU17 Hochwald-Gemp. |
| Resultat | 12:4 | 5:11 | 5:4 | |||
| 10.40 | KU17 Nunningen | KU17 Nennigkofen-Lüss. | KU17 Erschwil 1 | KU17 Grindel | Nennigkofen-Lüss. | Büsserach |
| Resultat | 5:7 | 7:7 | 7:13 | |||
| 11.15 | Laupersdorf | Meltingen-Zullwil | Deitingen 2 | Nunningen | MU17 Büsserach-Melt. 2 | MU17 Erschwil |
| Resultat | 4:17 | 4:13 | 5:6 | |||
| 11.50 | MU17 Grindel | MU17 Nunningen | MU17 Hochwald-Gemp. | MU17 Büsserach-Melt. 1 | KU17 Nunningen | KU17 Erschwil 1 |
| Resultat | 5:10 | 2:14 | 6:10 | |||
| 12.25 | KU17 Nennigkofen-Lüss. | KU17 Grindel | Büsserach | Meltingen-Zullwil | Deitingen 2 | Nennigkofen-Lüss. |
| Resultat | 6:8 | 14:8 | 3:15 | |||
| 13.00 | Nunningen | Laupersdorf | MU17 Erschwil | MU17 Nunningen | MU17 Hochwald-Gemp. | MU17 Büsserach-Melt. 2 |
| Resultat | 13:3 | 7:7 | 7:6 | |||
| 13.35 | MU17 Büsserach-Melt. 1 | MU17 Grindel | KU17 Grindel | KU17 Nunningen | KU17 Erschwil 1 | KU17 Nennigkofen-Lüss. |
| Resultat | 13:3 | 17:6 | 11:11 | |||
| 14.10 | Nennigkofen-Lüss. | Laupersdorf | Meltingen-Zullwil | Nunningen | Büsserach | Deitingen 2 |
| Resultat | 10:8 | 6:9 | 19:6 | |||
| 14.35 | MU17 Büsserach-Melt. 2 | MU17 Grindel | MU17 Nunningen | MU17 Büsserach-Melt. 1 | MU17 Erschwil | MU17 Hochwald-Gemp. |
| Resultat | 11:11 | 9:10 | 9:6 | |||

